2025年農曆九月|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
乙巳年九月初一 | 西元 2025年10月21日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初二 | 西元 2025年10月22日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初三 | 西元 2025年10月23日 | 屬蛇 | 霜降 |
乙巳年九月初四 | 西元 2025年10月24日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初五 | 西元 2025年10月25日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初六 | 西元 2025年10月26日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初七 | 西元 2025年10月27日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初八 | 西元 2025年10月28日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初九 | 西元 2025年10月29日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月初十 | 西元 2025年10月30日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十一 | 西元 2025年10月31日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十二 | 西元 2025年11月1日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十三 | 西元 2025年11月2日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十四 | 西元 2025年11月3日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十五 | 西元 2025年11月4日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十六 | 西元 2025年11月5日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十七 | 西元 2025年11月6日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月十八 | 西元 2025年11月7日 | 屬蛇 | 立冬 |
乙巳年九月十九 | 西元 2025年11月8日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月二十 | 西元 2025年11月9日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿一 | 西元 2025年11月10日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿二 | 西元 2025年11月11日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿三 | 西元 2025年11月12日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿四 | 西元 2025年11月13日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿五 | 西元 2025年11月14日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿六 | 西元 2025年11月15日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿七 | 西元 2025年11月16日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿八 | 西元 2025年11月17日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月廿九 | 西元 2025年11月18日 | 屬蛇 | |
乙巳年九月三十 | 西元 2025年11月19日 | 屬蛇 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。