2025年農曆三月|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
乙巳年三月初一 | 西元 2025年3月29日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初二 | 西元 2025年3月30日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初三 | 西元 2025年3月31日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初四 | 西元 2025年4月1日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初五 | 西元 2025年4月2日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初六 | 西元 2025年4月3日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初七 | 西元 2025年4月4日 | 屬蛇 | 清明 |
乙巳年三月初八 | 西元 2025年4月5日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初九 | 西元 2025年4月6日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月初十 | 西元 2025年4月7日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十一 | 西元 2025年4月8日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十二 | 西元 2025年4月9日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十三 | 西元 2025年4月10日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十四 | 西元 2025年4月11日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十五 | 西元 2025年4月12日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十六 | 西元 2025年4月13日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十七 | 西元 2025年4月14日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十八 | 西元 2025年4月15日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月十九 | 西元 2025年4月16日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月二十 | 西元 2025年4月17日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿一 | 西元 2025年4月18日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿二 | 西元 2025年4月19日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿三 | 西元 2025年4月20日 | 屬蛇 | 穀雨 |
乙巳年三月廿四 | 西元 2025年4月21日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿五 | 西元 2025年4月22日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿六 | 西元 2025年4月23日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿七 | 西元 2025年4月24日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿八 | 西元 2025年4月25日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月廿九 | 西元 2025年4月26日 | 屬蛇 | |
乙巳年三月三十 | 西元 2025年4月27日 | 屬蛇 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。