2024年農曆十一月|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
甲辰年冬月初一 | 西元 2024年12月1日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初二 | 西元 2024年12月2日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初三 | 西元 2024年12月3日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初四 | 西元 2024年12月4日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初五 | 西元 2024年12月5日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初六 | 西元 2024年12月6日 | 屬龙 | 大雪 |
甲辰年冬月初七 | 西元 2024年12月7日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初八 | 西元 2024年12月8日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初九 | 西元 2024年12月9日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月初十 | 西元 2024年12月10日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十一 | 西元 2024年12月11日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十二 | 西元 2024年12月12日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十三 | 西元 2024年12月13日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十四 | 西元 2024年12月14日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十五 | 西元 2024年12月15日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十六 | 西元 2024年12月16日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十七 | 西元 2024年12月17日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十八 | 西元 2024年12月18日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月十九 | 西元 2024年12月19日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月二十 | 西元 2024年12月20日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿一 | 西元 2024年12月21日 | 屬龙 | 冬至 |
甲辰年冬月廿二 | 西元 2024年12月22日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿三 | 西元 2024年12月23日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿四 | 西元 2024年12月24日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿五 | 西元 2024年12月25日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿六 | 西元 2024年12月26日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿七 | 西元 2024年12月27日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿八 | 西元 2024年12月28日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月廿九 | 西元 2024年12月29日 | 屬龙 | |
甲辰年冬月三十 | 西元 2024年12月30日 | 屬龙 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。