2025年農曆六月|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
乙巳年六月初一 | 西元 2025年6月25日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初二 | 西元 2025年6月26日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初三 | 西元 2025年6月27日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初四 | 西元 2025年6月28日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初五 | 西元 2025年6月29日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初六 | 西元 2025年6月30日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初七 | 西元 2025年7月1日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初八 | 西元 2025年7月2日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初九 | 西元 2025年7月3日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月初十 | 西元 2025年7月4日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十一 | 西元 2025年7月5日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十二 | 西元 2025年7月6日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十三 | 西元 2025年7月7日 | 屬蛇 | 小暑 |
乙巳年六月十四 | 西元 2025年7月8日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十五 | 西元 2025年7月9日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十六 | 西元 2025年7月10日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十七 | 西元 2025年7月11日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十八 | 西元 2025年7月12日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月十九 | 西元 2025年7月13日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月二十 | 西元 2025年7月14日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿一 | 西元 2025年7月15日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿二 | 西元 2025年7月16日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿三 | 西元 2025年7月17日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿四 | 西元 2025年7月18日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿五 | 西元 2025年7月19日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿六 | 西元 2025年7月20日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿七 | 西元 2025年7月21日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月廿八 | 西元 2025年7月22日 | 屬蛇 | 大暑 |
乙巳年六月廿九 | 西元 2025年7月23日 | 屬蛇 | |
乙巳年六月三十 | 西元 2025年7月24日 | 屬蛇 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。