2024年農曆十月|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
甲辰年十月初一 | 西元 2024年11月1日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初二 | 西元 2024年11月2日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初三 | 西元 2024年11月3日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初四 | 西元 2024年11月4日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初五 | 西元 2024年11月5日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初六 | 西元 2024年11月6日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初七 | 西元 2024年11月7日 | 屬龙 | 立冬 |
甲辰年十月初八 | 西元 2024年11月8日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初九 | 西元 2024年11月9日 | 屬龙 | |
甲辰年十月初十 | 西元 2024年11月10日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十一 | 西元 2024年11月11日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十二 | 西元 2024年11月12日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十三 | 西元 2024年11月13日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十四 | 西元 2024年11月14日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十五 | 西元 2024年11月15日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十六 | 西元 2024年11月16日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十七 | 西元 2024年11月17日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十八 | 西元 2024年11月18日 | 屬龙 | |
甲辰年十月十九 | 西元 2024年11月19日 | 屬龙 | |
甲辰年十月二十 | 西元 2024年11月20日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿一 | 西元 2024年11月21日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿二 | 西元 2024年11月22日 | 屬龙 | 小雪 |
甲辰年十月廿三 | 西元 2024年11月23日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿四 | 西元 2024年11月24日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿五 | 西元 2024年11月25日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿六 | 西元 2024年11月26日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿七 | 西元 2024年11月27日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿八 | 西元 2024年11月28日 | 屬龙 | |
甲辰年十月廿九 | 西元 2024年11月29日 | 屬龙 | |
甲辰年十月三十 | 西元 2024年11月30日 | 屬龙 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。