2023年農曆七月(鬼月)|農曆國曆對照表
Ad
農曆 | 國曆 | 生肖 | 節氣 |
---|---|---|---|
癸卯年七月初一 | 西元 2023年8月16日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初二 | 西元 2023年8月17日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初三 | 西元 2023年8月18日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初四 | 西元 2023年8月19日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初五 | 西元 2023年8月20日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初六 | 西元 2023年8月21日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初七 | 西元 2023年8月22日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初八 | 西元 2023年8月23日 | 屬兔 | 處暑 |
癸卯年七月初九 | 西元 2023年8月24日 | 屬兔 | |
癸卯年七月初十 | 西元 2023年8月25日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十一 | 西元 2023年8月26日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十二 | 西元 2023年8月27日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十三 | 西元 2023年8月28日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十四 | 西元 2023年8月29日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十五 | 西元 2023年8月30日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十六 | 西元 2023年8月31日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十七 | 西元 2023年9月1日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十八 | 西元 2023年9月2日 | 屬兔 | |
癸卯年七月十九 | 西元 2023年9月3日 | 屬兔 | |
癸卯年七月二十 | 西元 2023年9月4日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿一 | 西元 2023年9月5日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿二 | 西元 2023年9月6日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿三 | 西元 2023年9月7日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿四 | 西元 2023年9月8日 | 屬兔 | 白露 |
癸卯年七月廿五 | 西元 2023年9月9日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿六 | 西元 2023年9月10日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿七 | 西元 2023年9月11日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿八 | 西元 2023年9月12日 | 屬兔 | |
癸卯年七月廿九 | 西元 2023年9月13日 | 屬兔 | |
癸卯年七月三十 | 西元 2023年9月14日 | 屬兔 |
Ad
Ad
農曆介紹
農曆,現今東亞地區民間傳統廣泛使用的陰陽合曆。古代相傳為黃帝時代或者夏朝創制,又稱黃曆、夏曆,英語地區普遍稱為Chinese Calendar。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。
中華民國成立後,孫文宣布採用西方格里曆,稱為國曆,而華夏傳統曆法則返稱為舊曆、傳統曆。
西曆亦稱陽曆,因此農曆常習慣上稱為陰曆,然而農曆其實為陰陽合曆。農曆是陰陽曆:「陽」是地球環繞太陽公轉,以冬至迴歸年為基準確定歲實,配合季節陽光分一歲為二十四節氣;「陰」根據月球運行定朔望月。