二十四節氣彙整|日期、意義、由來、口訣、諺語
Ad
二十四節氣由來
有人認為二十四節氣是根據農曆制定,但事實上,二十四節氣是根據國曆(陽曆)制定,是根據太陽在黃道上的位置,把一年劃分為24等份,每等份各佔黃經15度(一年365天除以24,每等份大約15),因為太陽通過每等份所需時間幾乎相等,故二十四節氣的國曆日期,每年不會差異太大。
我們現在普遍知道的是太陽和地球每時每刻都在進行著不停地公轉和自轉,通常把地球繞太陽的軌道稱為黃道,而二十四節氣正是按照太陽在黃道上的位置來劃分的。首先,當太陽垂直照射赤道時定為“黃經零度”,即春分點。從這裡出發,每前進15度就為一個節氣,從春分往下依次順延,清明、穀雨、立夏等等。待運行一週後就又回到春分點,此為一回歸年,合360度,因此分為24個節氣。
24節氣其實是一個「時刻」,而非「一日」。在地球的公轉與自轉中,由於地球自轉軸相對於公轉軸有23.5度的傾角,使得夏季正午時太陽仰角高度較高,冬季時較低,影響一年四季氣溫與季候。為了讓先民們能得知寒暑氣候變化而決定農事進展或作為生活起居的參考,古代曆法學家於是規定:將每年冬至到次年冬至的一回歸年時間平分為十二等分,稱為中氣;再將二個中氣等分稱為節氣,此為24節氣的來源,這種節氣的制訂法稱為「平氣法」。 然而由於地球繞太陽運行的軌道為橢圓形。離太陽較近時,地球公轉速度較快,較遠時則較慢,對當時制訂此曆法的中原地區而言,某些節氣無法反映出真實的氣候狀況。所以從清代開始,才另定以春分點為0度,太陽在黃道上每運行15度訂為一個節氣或中氣,現在的中氣和節氣統稱為“節氣”。
二十四節氣的意義
從節氣的含意,二十四節氣又可分為四類︰
表示寒來暑往變化 | 立春、春分;立夏、夏至;立秋、秋分;立冬、冬至 |
象徵氣溫變化 | 小暑、大暑、處暑、小寒、大寒 |
反映降水量 | 雨水、穀雨、白露、寒露、霜降小雪、大雪 |
反應物候現象或農事活動 | 驚蟄、清明、小滿、芒種 |
Ad
二十四節氣對照表
季節 | 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義 |
---|---|---|---|---|
春季 | 立春 | 正月節 | 2月4/5日 | 開始進入春天,萬物復蘇。 |
雨水 | 正月中 | 2月19/20日 | 這時春風遍吹,天氣漸暖,冰雪溶化,空氣濕潤,雨水增多。 | |
驚蟄 | 二月節 | 3月5/6日 | 天氣轉暖,春雷震響,蟄伏在泥土裏的各種冬眠動物蘇醒過來及開始活動,所以叫驚蟄。大部分地區進入春耕。 | |
春分 | 二月中 | 3月20/21日 | 這一天南北兩半球晝夜相等。大部分地區越冬作物進入春季生長階段。 | |
清明 | 三月節 | 4月4/5日 | 天氣晴朗溫暖,草木始發新枝芽,萬物開始生長,農民忙於春耕春種。人們在門口插上楊柳條,到郊外踏青,以及祭掃墳墓。 | |
穀雨 | 三月中 | 4月20/21日 | 天氣較暖,雨量增加,是北方春耕作物播種的好季節,因為有雨水滋潤大地。 | |
夏季 | 立夏 | 四月節 | 5月5/6日 | 夏天開始,雨水增多,農作物生長漸旺,田間工作日益繁忙。 |
小滿 | 四月中 | 5月21/22日 | 大麥、冬小麥等夏收作物,已經結果、籽粒飽滿,但尚未成熟,所以叫小滿。 | |
芒種 | 五月節 | 6月5/6日 | 芒種表明小麥等有芒作物成熟,宜開始秋播,如晚穀、黍、稷等。長江中下游地區將進入黃梅季節,連綿陰雨。 | |
夏至 | 五月中 | 6月21/22日 | 陽光直射北回歸線,白天最長。從這一天起,進入炎熱季節,萬物生長最旺盛,雜草害蟲也迅速滋長。 | |
小暑 | 六月節 | 7月7/8日 | 正值初伏前後,天氣很熱但尚未酷熱,忙於夏秋作物的工作。 | |
大暑 | 六月中 | 7月23/24日 | 正值中伏前後,一年最炎熱時期,喜溫作物迅速生長;雨水甚多。 | |
秋季 | 立秋 | 七月節 | 8月7/8日 | 秋天開始,氣溫逐漸下降;中部地區早稻收割,晚稻開始移栽。 |
處暑 | 七月中 | 8月23/24日 | 氣候變涼的象徵,表示暑天終止,夏季火熱已經到了盡頭。 | |
白露 | 八月節 | 9月7/8日 | 天氣轉涼,地面水汽結露。 | |
秋分 | 八月中 | 9月23/24日 | 陽光直射赤道,晝夜幾乎相等。北方秋收秋種。 | |
寒露 | 九月節 | 10月8/9日 | 天氣轉涼,露水日多。 | |
霜降 | 九月中 | 10月23/24日 | 天氣已冷,開始有霜凍,所以叫霜降。南方仍可秋收秋種。 | |
冬季 | 立冬 | 十月節 | 11月7/8日 | 冬季開始,一年的田間操作結束,作物收割之後要收藏起來。 |
小雪 | 十月中 | 11月22/23日 | 氣溫下降,黃河流域開始降雪;北方已進入封凍季節。 | |
大雪 | 十一月節 | 12月7/8日 | 黃河流域一帶漸有積雪;而北方已是萬里冰封。 | |
冬至 | 十一月中 | 12月21/22日 | 這一天,陽光幾乎直射南回歸線,北半球白晝最短,黑夜最長。 | |
小寒 | 十二月節 | 1月5/6日 | 開始進入寒冷季節。冷氣積久而寒,大部分地區進入嚴寒時期。 | |
大寒 | 十二月中 | 1月20/21日 | 大寒就是天氣寒冷到了極點的意思。大寒前後是一年中最冷的時候。 |
2024二十四節氣日期
節氣 | 國曆 | 農曆 |
---|---|---|
小寒 | 2024.1.6 | 十一月廿五 |
大寒 | 2024.1.20 | 十二月初十 |
立春 | 2024.2.4 | 十二月廿五 |
雨水 | 2024.2.19 | 一月初十 |
驚蟄 | 2024.3.5 | 一月廿五 |
春分 | 2024.3.20 | 二月十一 |
清明 | 2024.4.4 | 二月廿六 |
穀雨 | 2024.4.19 | 三月十一 |
立夏 | 2024.5.5 | 三月廿七 |
小滿 | 2024.5.20 | 四月十三 |
芒種 | 2024.6.5 | 四月廿九 |
夏至 | 2024.6.21 | 五月十六 |
小暑 | 2024.7.6 | 六月初一 |
大暑 | 2024.7.22 | 六月十七 |
立秋 | 2024.8.7 | 七月初四 |
處暑 | 2024.8.22 | 七月十九 |
白露 | 2024.9.7 | 八月初五 |
秋分 | 2024.9.22 | 八月二十 |
寒露 | 2024.10.8 | 九月初六 |
霜降 | 2024.10.23 | 九月廿一 |
立冬 | 2024.11.7 | 十月初七 |
小雪 | 2024.11.22 | 十月廿二 |
大雪 | 2024.12.6 | 十一月初六 |
冬至 | 2024.12.21 | 十一月廿一 |
Ad